Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 10 | 0 |  |  | |||||
| rep_obj_id | INT | 10 | 0 |  |  | |||||
| obj_id | INT | 10 | 0 |  |  | |||||
| obj_type | VARCHAR | 10 | √ | null |  | 
 | ||||
| type | INT | 10 | 0 |  |  | |||||
| INT | 10 | 0 |  |  | ||||||
| note_text | LONGTEXT | 2147483647 | √ | null |  |  | ||||
| label | INT | 10 | 0 |  |  | |||||
| creation_date | DATETIME | 19 | √ | null |  |  | ||||
| update_date | DATETIME | 19 | √ | null |  |  | ||||
| subject | VARCHAR | 200 | √ | null |  |  | ||||
| no_repository | TINYINT | 3 | √ | 0 |  |  | ||||
| news_id | INT | 10 | 0 |  |  | 
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) | 
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id | 
| i1_idx | Performance | Asc | author | 
| i2_idx | Performance | Asc/Asc/Asc | rep_obj_id + obj_id + obj_type | 


