Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obj_id | INT | 10 | 0 |  |  | |||||
| obj_type | VARCHAR | 10 |  | 
 | ||||||
| yyyy | SMALLINT | 5 | 0 |  |  | |||||
| mm | TINYINT | 3 | 0 |  |  | |||||
| dd | TINYINT | 3 | 0 |  |  | |||||
| hh | TINYINT | 3 | 0 |  |  | |||||
| read_count | INT | 10 | √ | null |  |  | ||||
| childs_read_count | INT | 10 | √ | null |  |  | ||||
| spent_seconds | INT | 10 | √ | null |  |  | ||||
| childs_spent_seconds | INT | 10 | √ | null |  |  | 
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) | 
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | obj_id + yyyy + mm + dd + hh | 


