Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ass_id | INT | 10 | 0 |
|
|
|||
| usr_id | INT | 10 | 0 |
|
|
|||
| notice | VARCHAR | 4000 | √ | null |
|
|
||
| returned | TINYINT | 3 | 0 |
|
|
|||
| solved | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| status_time | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| sent | TINYINT | 3 | √ | null |
|
|
||
| sent_time | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| feedback_time | DATETIME | 19 | √ | null |
|
|
||
| feedback | TINYINT | 3 | 0 |
|
|
|||
| status | CHAR | 9 | √ | notgraded |
|
|
||
| mark | VARCHAR | 32 | √ | null |
|
|
||
| u_comment | VARCHAR | 4000 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc/Asc | ass_id + usr_id |
Diagram producer might be missing
No diagrams were produced please see application output for any errors